Klik op de naam van het mengsel om de technische fiche te downloaden.
BEET COVER | Bietencystenaaltje - reductie ~ Vanggewas | 18 kg |
Bevat reducerende mosterd, -bladrammenas en bruine mosterd. In rotaties met bieten. (1 dos/ha) | ||
FIELD COVER | Vorstgevoelig mengsel ~ Vanggewas | 24 kg |
Bevat reducerende gele mosterd en phacelia. (0,5 dos/ha) | ||
MULTI COVER | Multi-reducerend mengsel ~ Vanggewas | 15 kg |
Bevat multireducerende bladrammenas en -raketsla die beiden bietencystenaaltje en maïswortelknobbelaaltje-resistentie hebben en tevens knolvoet resistent zijn. Bij biofumigatie ook bestrijding van aardappelcystenaaltje. In rotaties met wortelen, schorseneren, erwten, bieten, aardappelen, ... (1 dos/ha) | ||
SUN COVER | Kamioen in humusaanbreng ~ Vanggewas | 25 kg |
Bevat Japanse haver, zonnebloemen, saffloer en phacelia. Past in alle vruchtafwisselingen (ook in de groententeelt!) (1 dos/ha) Hoogste EOC-aanbrenger, Conform Ecoregeling "Verhogen organisch koolstof via teeltplan". | ||
HORTI COVER | Knolvoetresistent ~ Vanggewas | 25 kg |
Dit mengsel is geschikt voor rotaties met koolgewassen en voor de groententeelt. Bevat Japanse haver en phacelia. (1 dos/ha) Hoogste EOC-aanbrenger, Conform Ecoregeling "Verhogen organisch koolstof via teeltplan". | ||
CHOE COVER | Knolvoetresistent ~ Vanggewas | 15 kg |
De ideale groenbemester voor de groententeelt. Bevat Japanse haver, phacelia en boekweit. (2 dos/ha) Hoogste EOC-aanbrenger, Conform Ecoregeling "Verhogen organisch koolstof via teeltplan". | ||
NON LABOUR COVER | De goede herfstbedekking | 24 kg |
Vlugge installatie en past in alle vruchtafwisselingen. Bevat phacelia en Alexandrijnse klaver. (0,33 dos/ha) | ||
FEED COVER | Mengsel voor voederwinning | 21 kg |
Zeer goede voederwaarde. Bevat Japanse haver, Alexandrijnse klaver en wikken. (2 dos/ha) Hoogste EOC-aanbrenger, Conform Ecoregeling "Verhogen organisch koolstof via teeltplan". | ||
ENERGY ROGRAS COVER | Mengsel voor enorm veel MASSA ~ Vanggewas | 25 kg |
Bevat 2 variëteiten energierogge met Westerwolds raaigras. (4 dos/ha) | ||
METEIL COVER | Kwalitatief mengsel voor voederwinning | 25 kg |
Mengsel van Energy rogge, winterhaver, winterwikken, Franse wikken en inkarnaatklaver! Voor een vroege voorjaarsnede met extra voederwaarde! Hoogste EOC-aanbrenger, Conform Ecoregeling "Verhogen organisch koolstof via teeltplan". |